|  |  |  | 
| 
 |  Amilcar MC0 1300 C'est la deuxieme Amilcar des record d'Arpajon  
							de 1928 dans la categorie 1500 a 210.770 (kilometre lance) et 
							133.729 (kilometre arrete), pilotee par Andre Morel. L' empattement a été allongé par rapport a la premiere 
			C0 et son six cylindres suralimenté a été réalésé à 1,3 litre. La 
			puissance atteint 110 ch.  Le 30 mai 1929, Jules Moriceau court avec 
							elle a Indianapolis grace au sponsor " Thompson 
							Products Special ". Auguste Clement Martin continuera 
							ensuite a courir avec cette voiture. Six cylindres. Empattement allonge. 
							1300cc. Puissance 110ch This is the second Amilcar from the 
							Arpajon Records. Morel drove this car in the 1500cc 
							category at 210.770 (kilometre XXX) and 133.729 (kilometre 
							XXX) Voiture de Charles Martin. Nombreuses 
							victoires, entre autres les 200 Miles de Brooklin Charles Martin's car. Many victories, 
							among others the 200 miles of Brooklin. En 1929, Jules Moriceau court avec 
							elle a Indianapolis grace au sponsor " Thompson 
							Products Special ". Auguste Clement Martin continuera 
							ensuite a courir avec cette voiture. Six cylindre. Empattement allonge. 
							1300cc. Puissance 110ch 
 | 
| © 2025 Advance Links, LLC |